開始時間 | 講演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|
1300 | 開会 | ||
1310 | 江頭健斗 | 筑波大学 | Hierarchical clustering and its asymptotic behaviors in high-dimensional settings |
1355 | 桃木光輝 | 鹿児島大学 | Mixed effects modeling of clustered extreme values |
1440 | 島谷健一郎 | 統計数理研究所 | 植物個体群へ応用できる繰り返し可能な非定常クラスター点過程 |
1525 | 種市信裕 | 北海道教育大学 | スパース性の仮定のもとでの多項分布の適合度検定統計量選択の指針とその応用 | 1610 | 張元宗 | 目白大学 | Simultaneous estimation of Poisson means in two-way contingency tables under normalized squared error loss | 1655 | 中島亮・星野瞭太 | 東京理科大学 | 正方分割表における点対称性からの隔たりを測る尺度の推定について | 1740 | 足立匠 | 東京理科大学 | 正方分割表におけるモーメントに基づく周辺同等性からの隔たりを測る尺度 |
1820 | 終了 |
開始時間 | 講演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|
920 | 西埜晴久 | 広島大学 | 国民生活基礎調査による日本の所得分布と所得格差 |
1005 | 国友直人 | 統計数理研究所 | 操作変数法の理解へ:計量生物と計量経済の邂逅 |
1050 | 岡野遼 | 東京大学 | 多変量分布間の回帰モデル |
1130 | 昼休み | ||
1300 | 永井勇 | 中京大学 | GMANOVAモデルでの仮定緩和のさらなる可能性 |
1345 | 松内直輝 | 神戸大学 | 多変量正規母集団における条件付き独立性検定について |
1430 | 田中勝人 | 一橋大学 | 多重積分ブラウン運動の統計学的応用について |
1515 | Bat-Erdene, A. | 岩手大学 | On Asymptotic Distribution in Martingale Convergence of Supercritical Branching Processes with Poissonian Offsprings |
1600 | Islam Md Ashraful | 大阪大学 | Forest Construction of Gaussian and Binary Variables based on WBIC |
1645 | 山添滉弥 | 千葉大学 | 多次元空間における埋め込み1次元曲線の同時信頼領域 |
1730 | 勝又真 | 神戸大学 | 多標本問題における 2-step 単調欠測データの下での平均ベクトルの同等性検定の検出力について |
1810 | 終了 |
開始時間 | 講演者 | 所属 | 演題 |
---|---|---|---|
920 |
|
|
|
1005 | 入江薫 | 東京大学 | ガンマ分布の形状パラメータのベイズ推定 |
1050 | 前園宜彦 | 中央大学 | カーネル型推定量を利用した推測について |
1130 | 昼休み | ||
1300 | 塚原英敦 | 成城大学 | On a generalization of Clayton-Oakes model by R. L. Prentice |
1345 | 助田一晟 | 東京大学 | Kendallの順位相関係数を固定した下での最小情報コピュラ |
1430 | 渡邊宏大 | 千葉大学 | スピアマンランク行列による主成分分析のロバストネス |
|
|||
終了 |